2012年4月27日晚上,数学与计算机系在学校馨园举行了第五届“五.四”数学竞赛,350多名同学分别在馨园二楼和四楼的两个考场参加了竞赛。经过两个小时的角逐,本次竞赛共决出一等奖4名,二等奖9名,三等奖15名,优秀奖24名。(见附表)
“五.四”数学竞赛是数学与计算机系的一项传统赛事,目的是为了给我系应届毕业生参加上岗考试提供一个热身机会,以增强学生在上岗考试中的竞争力。在各级领导的关怀和鼓励下,经过五年的发展,“五.四”数学竞赛的赛题范围逐渐从单一的高考试题演变为涵盖了从小学奥数到高等数学的几乎全部知识点,题型也发展成既有传统的证明、计算等客观题,也有开放性较强的主观题目,既考查了参赛者对基础知识掌握的牢固程度,也考查了参赛者对基础知识灵活运用的能力,而形式新颖的开放性题目更展现了大学生思维灵活多变的特点。正是由于“五.四”数学竞赛涉及知识面广、题目灵活多变的特征,吸引着我系越来越多的学生参与到这项赛事中来。
本次竞赛体现了我系学生的数学基础知识比较扎实、数学思维比较灵活等特点,同时也反映出部分学生对于书写格式不太重视,计算能力不足等缺点。正是由于这些优点和缺点的发现,使得我系师生能够在一年年的教学中发扬优良传统,克服自身教学的不足,不断改进教学方法,突出我系的办学特色,使我系教学工作在原有的基础上,迈向更高的层次。 (杜俊涛 撰稿)
数学与计算机系第五届“五.四”数学竞赛获奖情况
| 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 名 次 | 奖 项 |
| 10123020447 | 310数学4班 | 梁晓冰 | 1 | 一等奖 |
| 09123020450 | 309数学4班 | 苏思华 | 2 | 一等奖 |
| 09123020226 | 309数学2班 | 陈保颖 | 3 | 一等奖 |
| 09123020449 | 309数学4班 | 王志 | 4 | 一等奖 |
| 10123020313 | 310数学3班 | 吴才裕 | 5 | 二等奖 |
| 10123020408 | 310数学4班 | 龙有醒 | 6 | 二等奖 |
| 10123020624 | 310数学6班 | 陈昂和 | 7 | 二等奖 |
| 09123020335 | 309数学3班 | 黄佳彬 | 8 | 二等奖 |
| 10123020301 | 310数学3班 | 马金华 | 9 | 二等奖 |
| 10123020654 | 310数学6班 | 戴全森 | 10 | 二等奖 |
| 09123020135 | 309数学1班 | 袁月平 | 11 | 二等奖 |
| 09123020332 | 309数学3班 | 莫燕玲 | 12 | 二等奖 |
| 11123020638 | 311数学6班 | 梁伟胜 | 13 | 二等奖 |
| 09123020433 | 309数学4班 | 郑胜儒 | 14 | 三等奖 |
| 09123020527 | 309数学5班 | 周怀杏 | 15 | 三等奖 |
| 10123020653 | 310数学6班 | 颜菘 | 16 | 三等奖 |
| 11123020227 | 311数学2班 | 梁海斌 | 17 | 三等奖 |
| 09123020534 | 309数学5班 | 梁世雄 | 18 | 三等奖 |
| 10123020351 | 310数学3班 | 黎燕飞 | 19 | 三等奖 |
| 10123020512 | 310数学5班 | 李土生 | 20 | 三等奖 |
| 11123020328 | 311数学3班 | 胡金梅 | 21 | 三等奖 |
| 11123020437 | 311数学4班 | 黎华红 | 22 | 三等奖 |
| 09123020119 | 309数学1班 | 杨丽琼 | 23 | 三等奖 |
| 09123020427 | 309数学4班 | 周子明 | 24 | 三等奖 |
| 10123020112 | 310数学1班 | 严映 | 25 | 三等奖 |
| 10123020127 | 310数学1班 | 李银顺 | 26 | 三等奖 |
| 10123020145 | 310数学1班 | 高莉敏 | 27 | 三等奖 |
| 10123020321 | 310数学3班 | 李基双 | 28 | 三等奖 |
| 10123020149 | 310数学1班 | 黄忠宇 | 29 | 优秀奖 |
| 10123020213 | 310数学2班 | 成伟滔 | 30 | 优秀奖 |
| 10123020352 | 310数学3班 | 戴伊萍 | 31 | 优秀奖 |
| 10123020402 | 310数学4班 | 邓海硼 | 32 | 优秀奖 |
| 11123020421 | 311数学4班 | 钟丽琼 | 33 | 优秀奖 |
| 11123020525 | 311数学5班 | 林超丽 | 34 | 优秀奖 |
| 09123020123 | 309数学1班 | 陈燕丹 | 35 | 优秀奖 |
| 10123020114 | 310数学1班 | 余伟宁 | 36 | 优秀奖 |
| 10123020201 | 310数学2班 | 王木娣 | 37 | 优秀奖 |
| 11123020415 | 311数学4班 | 陈二巧 | 38 | 优秀奖 |
| 09123020115 | 309数学1班 | 李荣霞 | 39 | 优秀奖 |
| 09123020133 | 309数学1班 | 钟丽华 | 40 | 优秀奖 |
| 09123020244 | 309数学2班 | 曾园真 | 41 | 优秀奖 |
| 09123020306 | 309数学3班 | 刘丽婷 | 42 | 优秀奖 |
| 09123020346 | 309数学3班 | 谭杰清 | 43 | 优秀奖 |
| 09123020510 | 309数学5班 | 吴玉华 | 44 | 优秀奖 |
| 10123020137 | 310数学1班 | 郑淑燕 | 45 | 优秀奖 |
| 10123020327 | 310数学3班 | 邵文威 | 46 | 优秀奖 |
| 10123020607 | 310数学6班 | 吕添环 | 47 | 优秀奖 |
| 10123020628 | 310数学6班 | 周坚 | 48 | 优秀奖 |
| 11123020204 | 311数学2班 | 方镇松 | 49 | 优秀奖 |
| 11123020238 | 311数学2班 | 周海媚 | 50 | 优秀奖 |
| 11123020418 | 311数学4班 | 陈羡红 | 51 | 优秀奖 |
| 11123020428 | 311数学4班 | 黄桂霞 | 52 | 优秀奖 |
