为了贯彻落实“让更多的学生接受更高层次的教育”的总体办学思想,实现可持续发展的长远目标,进一步提高青年教师素质,促进青年教师迅速成长,为青年教师搭建自我展示和自我锤炼的舞台,并为其今后的申评职称做好准备,根据《茂名学院高州师范分院2007―2008学年度第一学期教研室工作计划》的安排,经学校研究,拟定于2007年12月份举行全校青年教师教学片断大赛。现将具体事情通知如下:
一、比赛项目:20分钟讲课竞技。
二、参赛人员: 30周岁以下的所有任课教师(共52人)。名单如下:
中文系:林雪芬、何辉兰、杨 卫、古超强、杨小霞、王 岩、杨泽松;
英语系:杨仕芬、李永丽、杨兴勇、程昭玉、卢彩尧、丁娟珠、黎 丽、龚 伟、梁小燕、杨杰玲、朱海迎;
公共科:梁 秀;
数计系:徐苏柳、何舒颖、张建梅、杨洪秀、梁 会、刘峥嵘、岑 颖、梁树杰、吴长虹、黄以宝、吴琼香、彭裕苑、杜俊涛、何木青、黄旭彬;
艺术系:周基蓉、刘 波、何 欢、吕春媚、杨卡力、彭金云、梁天祥、周小丹、吴国彬、黄雪兰;
体育系:周 鹏、陈建兴、莫会逸、谢明秋、郑剑飞、赵 鑫、李明国、陈 月。
三、参赛内容:自选。
四、比赛时间:2007年12月6、7日(星期四、五)下午 2:30―5:00,6日晚上7:30―10:00。
五、组织机构:
1、领导小组:
组 长:梁朝贵、刘 伟 ;
副组长:李朝宽、韦厚升、陈永流;
组员:罗志林、江肇钦、张文宏、林浩、王德强、黄歧川、梁任权、陈景贵、陈 涛、张汉省、卢明光、吴天祥、汤 彪 。
2、评委小组:
(1)文科组(含中文系、英语系、公共科):
组长:李朝宽 ;
副组长兼统分召集人:江肇钦 ;
组员:罗志林、林 浩、龙瑞兰、吴天祥、陈 涛、梁任权、谢宝清、黄 辉 、黄一民、吴 炜、李坤凤、傅冰玲、陈红。
(2)理科组(数计系):
组长:梁朝贵 ;
副组长兼统分召集人:张文宏;
组员:陈永流、许高泰、张汉省、罗庆仙、陈 德、黎家裕、简 艺、李德伟 、黄寿佳。
(3)体艺组(含艺术系、体育系):
组长:韦厚升;
副组长兼统分召集人:王德强;
组员:黄歧川、李桦春、陈景贵、卢明光、黄国良、苏锦明、汤 彪、齐光雄、方良骥、邓永业、刘 灵、吴玉梅(音)。
六、评分标准:
评估项目 | 项目内容 | 权重 |
教学目的 任务评价 | 教学目标明确、适当,教学任务设计合理,符合学生认知水平; 体现学科知识目标、能力目标和道德情感目标相结合,整体性与层次性相结合的原则。 | 10% 10% |
教学理念 思路评价 | 体现新的教学理念,注重培养学生的自主探究能力、创新思维能力 ; 以学生为主体,面向全体学生,因材施教,使更多的学生都有所进步和成功体验 ; 关注学生课堂内的学习状态,重视学生的非智力因素的提高和学习策略的指导,善于引导学生掌握有效的学习方法或措施,帮助学生形成良好的学习品质,而且善于对学生的不同表现做出合理评价。 | 10% 5% 5% |
教学过程 设计评价 | 教学设计科学有效,教学过程和步骤井然有序,环节过渡自然,时间安排合理,有利于学生自主学习和探究能力的提高,学案设计科学、合理、实用 ; 善于通过学案进行导学,善于帮助学生设计有效的学习和研究活动,组织学生进行合作性的探究和学习; 善于在课堂教学中借助学生学习和生活中常见的现象,从而培养学生热爱生活、善于观察和思考、学以致用的良好学习和生活习惯。 | 10% 5% 5% |
教师业务 素质评价 | 教师业务素质、教学基本功(组织教学、板书、语言表达、教态、及时恰当反馈、灵活应变能力)好 ; 恰当、有效地使用教学辅助设备和手段 ; 充分体现教师个人的教学特色和风格,并且通过教师个人的教学魅力激发学生对本学科的热爱 。 | 20% 5% 5% |
教学效果 评价 | 课堂效果明显,学生的知识技能和情感道德均得到不同程度的提高,课堂总体教学目标达成度高; 能够通过本节课的学习掌握有效的学习策略,利于课外学习和研究的延伸 ; 学生学习状态良好,课堂气氛民主、和谐、热烈,学习兴趣得到激发,因而思维活动和参与教学活动积极,求知欲望得到明显激发。 | 5% 3% 2% |
七、评分、评奖说明:
(1)本次比赛采用百分制,各组除去一个最高分和一个最低分,取其他评委的平均分,即为被评者的成绩;
(2)各组按下列比例评出获奖等次:一等奖10%、二等奖20%、三等奖30%、优秀奖40% ;
(3)获奖者由学校颁发奖金和获奖证书。
教研室、教务科
2007年11月3日
附:评分表
(1)文科组(含中文系、英语系、公共科)
序号 | 姓 名 | 教学目的任务评价(满分20分) | 教学理念思路评价(满分20分) | 教学过程设计评价(满分20分) | 教师业务素质评价(满分30分) | 教学效果评价 (满分10分) | 总 分 | 备 注 |
1 | 林雪芬 | |||||||
2 | 何辉兰 | |||||||
3 | 杨 卫 | |||||||
4 | 古超强 | |||||||
5 | 杨小霞 | |||||||
6 | 王 岩 | |||||||
7 | 杨泽松 | |||||||
8 | 杨仕芬 | |||||||
9 | 李永丽 | |||||||
10 | 杨兴勇 | |||||||
11 | 程昭玉 | |||||||
12 | 卢彩尧 | |||||||
13 | 丁娟珠 | |||||||
14 | 黎 丽 | |||||||
15 | 龚 伟 | |||||||
16 | 梁小燕 | |||||||
17 | 杨杰玲 | |||||||
18 | 朱海迎 | |||||||
19 | 梁 秀 |
(2)理科组(数计系)
序号 | 姓 名 | 教学目的任务评价(满分20分) | 教学理念思路评价(满分20分) | 教学过程设计评价(满分20分) | 教师业务素质评价(满分30分) | 教学效果评价(满分10分) | 总 分 | 备 注 |
1 | 徐苏柳 | |||||||
2 | 何舒颖 | |||||||
3 | 张建梅 | |||||||
4 | 杨洪秀 | |||||||
5 | 梁 会 | |||||||
6 | 刘峥嵘 | |||||||
7 | 岑 颖 | |||||||
8 | 梁树杰 | |||||||
9 | 吴长虹 | |||||||
10 | 黄以宝 | |||||||
11 | 吴琼香 | |||||||
12 | 彭裕苑 | |||||||
13 | 杜俊涛 | |||||||
14 | 黄旭彬 | |||||||
15 | 何木青 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 |
(3)体艺组(含艺术系、体育系)
序号 | 姓 名 | 教学目的任务评价(满分20分) | 教学理念思路评价(满分20分) | 教学过程设计评价(满分20分) | 教师业务素质评价(满分30分) | 教学效果评价(满分10分) | 总 分 | 备 注 |
1 | 周基蓉 | |||||||
2 | 刘 波 | |||||||
3 | 何 欢 | |||||||
4 | 吕春媚 | |||||||
5 | 杨卡力 | |||||||
6 | 彭金云 | |||||||
7 | 梁天祥 | |||||||
8 | 周小丹 | |||||||
9 | 吴国彬 | |||||||
10 | 黄雪兰 | |||||||
11 | 周 鹏 | |||||||
12 | 陈建兴 | |||||||
13 | 莫会逸 | |||||||
14 | 谢明秋 | |||||||
15 | 郑剑飞 | |||||||
16 | 赵 鑫 | |||||||
17 | 李明国 | |||||||
18 | 陈 月 | |||||||
19 |